| Judul Program | Junior Grapich Designer |
| Kode | K.72.20111.III.01 |
| Level | Non Jenjang |
| Tujuan | Membuat karya grafis yang sesuai dengan elemen dan prinsip desain ( Corel draw, Adobe Photoshop, Adobe In design) |
| Jumlah JP | Β 320 JP @ 45 menit |
| Kode Unit | JudulΒ Unit Kompetensi |
| TIK.DG01.001.01 | Menerapkan pengetahuan dasar desain |
| TIK.DG01.003.01 | Menerapkan pengetahuan tentang metoda grafika |
| TIK.DG02.007.01 | Menentukan material karya desain |
| TIK.OP02.019.01 | Mengoperasikan piranti lunak pengolah gambar vector |
| TIK.MM01.008.01 | Menerapkan Prinsip-Prinsip Rancangan Visual |
| TIK.MM02.053.01 | Membuat dan Memanipulasi Gambar-Gambar Digital. |
| Persyaratan Peserta | Semua pendidikan Min 18 Tahun Laki-laki/Perempuan Sehat jasmani dan rohani Lulus seleksi |
BBPVP Semarang Make You Competent